| 12. Nordbayerische und Mittelfränkische
Mehrkampfm Hans-Reif-Sportzentrum Oberasbach, von 23.05.2009 - 24.05.2009 |
WERTUNGEN |
Achtkampf Schüler M14
23.05.2009 / 24.05.2009
| Rk. | StNr. | Name | Jg. | Nat. | Verein | Punkte | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ||||||||||||||||
| 1 | 69 | Zahl André | 1995 | GER | TS Herzogenaurach | 4220 | |||||||||
|
|||||||||||||||
| 2 | 36 | Danch Dorian | 1995 | GER | LA-Team Alzenau | 4161 | |||||||||
|
|||||||||||||||
| 3 | 86 | Meyer Janik | 1995 | GER | TSV Dinkelsbühl | 3843 | |||||||||
|
|||||||||||||||
| 4 | 85 | Edelmann Joshua | 1995 | GER | TSV Dinkelsbühl | 3807 | |||||||||
|
|||||||||||||||
| 5 | 20 | Kraft Thomas | 1996 | GER | TV 1909 Dietenhofen | 2107 | |||||||||
| |||||||||||||||
Achtkampf Schüler M15
23.05.2009 / 24.05.2009
| Rk. | StNr. | Name | Jg. | Nat. | Verein | Punkte | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ||||||||||||||||
| 1 | 84 | Edelmann Dennis | 1994 | GER | TSV Dinkelsbühl | 4177 | |||||||||
|
|||||||||||||||
| 2 | 56 | Bergmann Christian | 1994 | GER | LG Kreis Ansbach | 4066 | |||||||||
|
|||||||||||||||
| 3 | 111 | Hümbs Sven | 1994 | GER | TSV Altenberg | 3707 | |||||||||
|
|||||||||||||||
| 4 | 74 | Eichler Steffen | 1994 | GER | TS Herzogenaurach | 3553 | |||||||||
| |||||||||||||||
Achtkampf Schüler M14 - Mittelfranken
23.05.2009 / 24.05.2009
| Rk. | StNr. | Name | Jg. | Nat. | Verein | Punkte | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ||||||||||||||||
| 1 | 69 | Zahl André | 1995 | GER | TS Herzogenaurach | 4220 | |||||||||
|
|||||||||||||||
| 2 | 86 | Meyer Janik | 1995 | GER | TSV Dinkelsbühl | 3843 | |||||||||
|
|||||||||||||||
| 3 | 85 | Edelmann Joshua | 1995 | GER | TSV Dinkelsbühl | 3807 | |||||||||
|
|||||||||||||||
| 4 | 20 | Kraft Thomas | 1996 | GER | TV 1909 Dietenhofen | 2107 | |||||||||
| |||||||||||||||
Achtkampf Schüler M15 - Mittelfranken
23.05.2009 / 24.05.2009
| Rk. | StNr. | Name | Jg. | Nat. | Verein | Punkte | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ||||||||||||||||
| 1 | 84 | Edelmann Dennis | 1994 | GER | TSV Dinkelsbühl | 4177 | |||||||||
|
|||||||||||||||
| 2 | 56 | Bergmann Christian | 1994 | GER | LG Kreis Ansbach | 4066 | |||||||||
|
|||||||||||||||
| 3 | 111 | Hümbs Sven | 1994 | GER | TSV Altenberg | 3707 | |||||||||
|
|||||||||||||||
| 4 | 74 | Eichler Steffen | 1994 | GER | TS Herzogenaurach | 3553 | |||||||||
| |||||||||||||||
Achtkampf Mannschaft, Schüler A
| Rk. | Name | Punkte | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bewerb | StNr. | Name | Jg. | Nat. | Leistung | W. | Punkte | ||
| 1. | TSV Dinkelsbühl | 11.827 | |||||||
| Edelmann Dennis | 1994 | 4177 | |||||||
| Meyer Janik | 1995 | 3843 | |||||||
| Edelmann Joshua | 1995 | 3807 | |||||||
Achtkampf Mannschaft, Schüler A - Mittelfranken
| Rk. | Name | Punkte | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bewerb | StNr. | Name | Jg. | Nat. | Leistung | W. | Punkte | ||
| 1. | TSV Dinkelsbühl | 11.827 | |||||||
| Edelmann Dennis | 1994 | 4177 | |||||||
| Meyer Janik | 1995 | 3843 | |||||||
| Edelmann Joshua | 1995 | 3807 | |||||||
Siebenkampf Schülerinnen W14
23.05.2009 / 24.05.2009
| Rk. | StNr. | Name | Jg. | Nat. | Verein | Punkte | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| |||||||||||||||
| 1 | 95 | Pröger Tina | 1995 | GER | LAC Quelle Fürth | 3467 | ||||||||
|
||||||||||||||
| 2 | 43 | Nunner Theresa | 1995 | GER | TSV Ochenbruck | 3328 | ||||||||
|
||||||||||||||
| 3 | 96 | Winkler Katharina | 1996 | GER | LAC Quelle Fürth | 3323 | ||||||||
|
||||||||||||||
| 4 | 97 | Feser Mara | 1996 | GER | LAC Quelle Fürth | 3231 | ||||||||
|
||||||||||||||
| 5 | 90 | Klefenz Lisa | 1995 | GER | TSV Dinkelsbühl | 3106 | ||||||||
|
||||||||||||||
| 6 | 89 | Wüstner Luisa | 1995 | GER | TSV Dinkelsbühl | 3105 | ||||||||
|
||||||||||||||
| 7 | 12 | Scheeler Isabel-Peri | 1995 | GER | TV 1909 Dietenhofen | 3090 | ||||||||
|
||||||||||||||
| 8 | 63 | Vrtkovska Natali | 1995 | GER | LAV Neustadt | 2997 | ||||||||
|
||||||||||||||
| 9 | 98 | Kurz Theresa | 1996 | GER | LAC Quelle Fürth | 2971 | ||||||||
|
||||||||||||||
| 10 | 101 | Lämmle Katrin | 1995 | GER | LG Erlangen | 2935 | ||||||||
|
||||||||||||||
| 11 | 100 | Fuchs Florentina | 1996 | GER | LAC Quelle Fürth | 2933 | ||||||||
|
||||||||||||||
| 12 | 102 | Ließmann Annina | 1995 | GER | SV Leerstetten | 2907 | ||||||||
|
||||||||||||||
| 13 | 99 | Kurz Lisa | 1996 | GER | LAC Quelle Fürth | 2862 | ||||||||
|
||||||||||||||
| 14 | 28 | Goppelt Lea | 1995 | GER | TSV Katzwang 05 | 2826 | ||||||||
|
||||||||||||||
| 15 | 68 | Krome Stefanie | 1995 | GER | TS Herzogenaurach | 2824 | ||||||||
|
||||||||||||||
| 16 | 67 | Hahn Jana | 1995 | GER | TS Herzogenaurach | 2808 | ||||||||
|
||||||||||||||
| 17 | 13 | Meyer Christine | 1995 | GER | TV 1909 Dietenhofen | 2751 | ||||||||
|
||||||||||||||
| 18 | 114 | Baydemir Dilara | 1995 | GER | TSV Altenberg | 2672 | ||||||||
|
||||||||||||||
| 19 | 15 | Würflein Hannah | 1995 | GER | TV 1909 Dietenhofen | 2497 | ||||||||
|
||||||||||||||
| 20 | 33 | Astafjev Carina | 1995 | GER | TV 1848 Schwabach | 2373 | ||||||||
|
||||||||||||||
| 21 | 29 | Winkler Ronja | 1995 | GER | TSV Katzwang 05 | 2276 | ||||||||
|
||||||||||||||
| 22 | 117 | Wirkner Martina | 1995 | GER | TSV Altenberg | 2043 | ||||||||
|
||||||||||||||
| 18 | Hausler Amelie | 1996 | GER | TV 1909 Dietenhofen | ab. | |||||||||
|
||||||||||||||
| 17 | Schwarzendorfer Theresa Isabell | 1996 | GER | TV 1909 Dietenhofen | ab. | |||||||||
|
||||||||||||||
| 110 | Faubel Leoni | 1995 | GER | TSV Altenberg | ab. | |||||||||
|
||||||||||||||
| 14 | Brand Heike | 1995 | GER | TV 1909 Dietenhofen | ab. | |||||||||
| ||||||||||||||
Siebenkampf Schülerinnen W15
23.05.2009 / 24.05.2009
| Rk. | StNr. | Name | Jg. | Nat. | Verein | Punkte | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| |||||||||||||||
| 1 | 42 | Probst Regina | 1994 | GER | TSV Ochenbruck | 3447 | ||||||||
|
||||||||||||||
| 2 | 65 | Dupke Anna | 1994 | GER | TS Herzogenaurach | 3313 | ||||||||
|
||||||||||||||
| 3 | 41 | Eisenberger Anna | 1994 | GER | LG Kreis Ansbach | 3227 | ||||||||
|
||||||||||||||
| 4 | 94 | Retsch Nina | 1994 | GER | LAC Quelle Fürth | 3064 | ||||||||
|
||||||||||||||
| 5 | 32 | Korn Larissa | 1994 | GER | TV 1848 Schwabach | 3062 | ||||||||
|
||||||||||||||
| 6 | 30 | Knab Lisa | 1994 | GER | TSV Katzwang 05 | 3012 | ||||||||
|
||||||||||||||
| 7 | 44 | Meier Theresa | 1994 | GER | TSV Ochenbruck | 2971 | ||||||||
|
||||||||||||||
| 8 | 88 | Zechele Katja | 1994 | GER | TSV Dinkelsbühl | 2934 | ||||||||
|
||||||||||||||
| 9 | 47 | Linz Christina | 1994 | GER | ESV Nürnberg Rangierbahnhof | 2826 | ||||||||
|
||||||||||||||
| 10 | 66 | Kursawe Jana | 1994 | GER | TS Herzogenaurach | 2734 | ||||||||
|
||||||||||||||
| 11 | 115 | Volkmann Anne | 1994 | GER | TSV Altenberg | 2632 | ||||||||
|
||||||||||||||
| 31 | Mrowetz Laura | 1994 | GER | TSV Katzwang 05 | ab. | |||||||||
| ||||||||||||||
Siebenkampf Schülerinnen W14 -
Mittelfranken
23.05.2009 / 24.05.2009
| Rk. | StNr. | Name | Jg. | Nat. | Verein | Punkte | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| |||||||||||||||
| 1 | 95 | Pröger Tina | 1995 | GER | LAC Quelle Fürth | 3467 | ||||||||
|
||||||||||||||
| 2 | 43 | Nunner Theresa | 1995 | GER | TSV Ochenbruck | 3328 | ||||||||
|
||||||||||||||
| 3 | 96 | Winkler Katharina | 1996 | GER | LAC Quelle Fürth | 3323 | ||||||||
|
||||||||||||||
| 4 | 97 | Feser Mara | 1996 | GER | LAC Quelle Fürth | 3231 | ||||||||
|
||||||||||||||
| 5 | 90 | Klefenz Lisa | 1995 | GER | TSV Dinkelsbühl | 3106 | ||||||||
|
||||||||||||||
| 6 | 89 | Wüstner Luisa | 1995 | GER | TSV Dinkelsbühl | 3105 | ||||||||
|
||||||||||||||
| 7 | 12 | Scheeler Isabel-Peri | 1995 | GER | TV 1909 Dietenhofen | 3090 | ||||||||
|
||||||||||||||
| 8 | 98 | Kurz Theresa | 1996 | GER | LAC Quelle Fürth | 2971 | ||||||||
|
||||||||||||||
| 9 | 101 | Lämmle Katrin | 1995 | GER | LG Erlangen | 2935 | ||||||||
|
||||||||||||||
| 10 | 100 | Fuchs Florentina | 1996 | GER | LAC Quelle Fürth | 2933 | ||||||||
|
||||||||||||||
| 11 | 99 | Kurz Lisa | 1996 | GER | LAC Quelle Fürth | 2862 | ||||||||
|
||||||||||||||
| 12 | 28 | Goppelt Lea | 1995 | GER | TSV Katzwang 05 | 2826 | ||||||||
|
||||||||||||||
| 13 | 68 | Krome Stefanie | 1995 | GER | TS Herzogenaurach | 2824 | ||||||||
|
||||||||||||||
| 14 | 67 | Hahn Jana | 1995 | GER | TS Herzogenaurach | 2808 | ||||||||
|
||||||||||||||
| 15 | 13 | Meyer Christine | 1995 | GER | TV 1909 Dietenhofen | 2751 | ||||||||
|
||||||||||||||
| 16 | 114 | Baydemir Dilara | 1995 | GER | TSV Altenberg | 2672 | ||||||||
|
||||||||||||||
| 17 | 15 | Würflein Hannah | 1995 | GER | TV 1909 Dietenhofen | 2497 | ||||||||
|
||||||||||||||
| 18 | 33 | Astafjev Carina | 1995 | GER | TV 1848 Schwabach | 2373 | ||||||||
|
||||||||||||||
| 19 | 29 | Winkler Ronja | 1995 | GER | TSV Katzwang 05 | 2276 | ||||||||
|
||||||||||||||
| 20 | 117 | Wirkner Martina | 1995 | GER | TSV Altenberg | 2043 | ||||||||
|
||||||||||||||
| 18 | Hausler Amelie | 1996 | GER | TV 1909 Dietenhofen | ab. | |||||||||
|
||||||||||||||
| 17 | Schwarzendorfer Theresa Isabell | 1996 | GER | TV 1909 Dietenhofen | ab. | |||||||||
|
||||||||||||||
| 110 | Faubel Leoni | 1995 | GER | TSV Altenberg | ab. | |||||||||
|
||||||||||||||
| 14 | Brand Heike | 1995 | GER | TV 1909 Dietenhofen | ab. | |||||||||
| ||||||||||||||
Siebenkampf Schülerinnen W15 -
Mittelfranken
23.05.2009 / 24.05.2009
| Rk. | StNr. | Name | Jg. | Nat. | Verein | Punkte | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| |||||||||||||||
| 1 | 42 | Probst Regina | 1994 | GER | TSV Ochenbruck | 3447 | ||||||||
|
||||||||||||||
| 2 | 65 | Dupke Anna | 1994 | GER | TS Herzogenaurach | 3313 | ||||||||
|
||||||||||||||
| 3 | 41 | Eisenberger Anna | 1994 | GER | LG Kreis Ansbach | 3227 | ||||||||
|
||||||||||||||
| 4 | 94 | Retsch Nina | 1994 | GER | LAC Quelle Fürth | 3064 | ||||||||
|
||||||||||||||
| 5 | 32 | Korn Larissa | 1994 | GER | TV 1848 Schwabach | 3062 | ||||||||
|
||||||||||||||
| 6 | 30 | Knab Lisa | 1994 | GER | TSV Katzwang 05 | 3012 | ||||||||
|
||||||||||||||
| 7 | 44 | Meier Theresa | 1994 | GER | TSV Ochenbruck | 2971 | ||||||||
|
||||||||||||||
| 8 | 88 | Zechele Katja | 1994 | GER | TSV Dinkelsbühl | 2934 | ||||||||
|
||||||||||||||
| 9 | 47 | Linz Christina | 1994 | GER | ESV Nürnberg Rangierbahnhof | 2826 | ||||||||
|
||||||||||||||
| 10 | 66 | Kursawe Jana | 1994 | GER | TS Herzogenaurach | 2734 | ||||||||
|
||||||||||||||
| 11 | 115 | Volkmann Anne | 1994 | GER | TSV Altenberg | 2632 | ||||||||
|
||||||||||||||
| 31 | Mrowetz Laura | 1994 | GER | TSV Katzwang 05 | ab. | |||||||||
| ||||||||||||||
Siebenkampf Mannschaft, Schülerinnen A
| Rk. | Name | Punkte | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bewerb | StNr. | Name | Jg. | Nat. | Leistung | W. | Punkte | ||
| 1. | LAC Quelle Fürth | 10.021 | |||||||
| Pröger Tina | 1995 | 3467 | |||||||
| Winkler Katharina | 1996 | 3323 | |||||||
| Feser Mara | 1996 | 3231 | |||||||
| 2. | TSV Ochenbruck | 9.746 | |||||||
| Probst Regina | 1994 | 3447 | |||||||
| Nunner Theresa | 1995 | 3328 | |||||||
| Meier Theresa | 1994 | 2971 | |||||||
| 3. | TSV Dinkelsbühl | 9.145 | |||||||
| Klefenz Lisa | 1995 | 3106 | |||||||
| Wüstner Luisa | 1995 | 3105 | |||||||
| Zechele Katja | 1994 | 2934 | |||||||
| 4. | LAC Quelle Fürth | 8.968 | |||||||
| Retsch Nina | 1994 | 3064 | |||||||
| Kurz Theresa | 1996 | 2971 | |||||||
| Fuchs Florentina | 1996 | 2933 | |||||||
| 5. | TS Herzogenaurach | 8.945 | |||||||
| Dupke Anna | 1994 | 3313 | |||||||
| Krome Stefanie | 1995 | 2824 | |||||||
| Hahn Jana | 1995 | 2808 | |||||||
| 6. | TV 1909 Dietenhofen | 8.338 | |||||||
| Scheeler Isabel-Peri | 1995 | 3090 | |||||||
| Meyer Christine | 1995 | 2751 | |||||||
| Würflein Hannah | 1995 | 2497 | |||||||
| 7. | TSV Katzwang 05 | 8.114 | |||||||
| Knab Lisa | 1994 | 3012 | |||||||
| Goppelt Lea | 1995 | 2826 | |||||||
| Winkler Ronja | 1995 | 2276 | |||||||
| 8. | TSV Altenberg | 7.347 | |||||||
| Baydemir Dilara | 1995 | 2672 | |||||||
| Volkmann Anne | 1994 | 2632 | |||||||
| Wirkner Martina | 1995 | 2043 | |||||||
Siebenkampf Mannschaft, Schülerinnen A - Mittelfranken
| Rk. | Name | Punkte | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bewerb | StNr. | Name | Jg. | Nat. | Leistung | W. | Punkte | ||
| 1. | LAC Quelle Fürth | 10.021 | |||||||
| Pröger Tina | 1995 | 3467 | |||||||
| Winkler Katharina | 1996 | 3323 | |||||||
| Feser Mara | 1996 | 3231 | |||||||
| 2. | TSV Ochenbruck | 9.746 | |||||||
| Probst Regina | 1994 | 3447 | |||||||
| Nunner Theresa | 1995 | 3328 | |||||||
| Meier Theresa | 1994 | 2971 | |||||||
| 3. | TSV Dinkelsbühl | 9.145 | |||||||
| Klefenz Lisa | 1995 | 3106 | |||||||
| Wüstner Luisa | 1995 | 3105 | |||||||
| Zechele Katja | 1994 | 2934 | |||||||
| 4. | LAC Quelle Fürth | 8.968 | |||||||
| Retsch Nina | 1994 | 3064 | |||||||
| Kurz Theresa | 1996 | 2971 | |||||||
| Fuchs Florentina | 1996 | 2933 | |||||||
| 5. | TS Herzogenaurach | 8.945 | |||||||
| Dupke Anna | 1994 | 3313 | |||||||
| Krome Stefanie | 1995 | 2824 | |||||||
| Hahn Jana | 1995 | 2808 | |||||||
| 6. | TV 1909 Dietenhofen | 8.338 | |||||||
| Scheeler Isabel-Peri | 1995 | 3090 | |||||||
| Meyer Christine | 1995 | 2751 | |||||||
| Würflein Hannah | 1995 | 2497 | |||||||
| 7. | TSV Katzwang 05 | 8.114 | |||||||
| Knab Lisa | 1994 | 3012 | |||||||
| Goppelt Lea | 1995 | 2826 | |||||||
| Winkler Ronja | 1995 | 2276 | |||||||
| 8. | TSV Altenberg | 7.347 | |||||||
| Baydemir Dilara | 1995 | 2672 | |||||||
| Volkmann Anne | 1994 | 2632 | |||||||
| Wirkner Martina | 1995 | 2043 | |||||||
Zehnkampf, Männer
23.05.2009 / 24.05.2009
| Rk. | StNr. | Name | Jg. | Nat. | Verein | Punkte | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ||||||||||||||||||
| 1 | 57 | Müller Wolfgang | 1983 | GER | LAV Neustadt | 5705 | |||||||||||
|
|||||||||||||||||
| 2 | 38 | Hamm Kai | 1988 | GER | LA-Team Alzenau | 5647 | |||||||||||
|
|||||||||||||||||
| 3 | 7 | Galewski Philipp | 1986 | GER | TV 1909 Dietenhofen | 5542 | |||||||||||
|
|||||||||||||||||
| 4 | 4 | Spiegl Horst | 1965 | GER | TV 1909 Dietenhofen | 5308 | |||||||||||
|
|||||||||||||||||
| 5 | 82 | Struß Philipp | 1987 | GER | TS Herzogenaurach | 5085 | |||||||||||
|
|||||||||||||||||
| 6 | 91 | Heid Thomas | 1989 | GER | TSG 08 Roth | 4763 | |||||||||||
|
|||||||||||||||||
| 7 | 8 | Thamm Alexander | 1986 | GER | TV 1909 Dietenhofen | 4086 | |||||||||||
|
|||||||||||||||||
| 8 | 6 | Baßler Uwe | 1971 | GER | TV 1909 Dietenhofen | 4012 | |||||||||||
|
|||||||||||||||||
| 9 | 9 | Christensen Patrick | 1991 | GER | TV 1909 Dietenhofen | 3463 | |||||||||||
|
|||||||||||||||||
| 10 | 10 | Geyer Sebastian | 1989 | GER | TV 1909 Dietenhofen | 1956 | |||||||||||
|
|||||||||||||||||
| 5 | Allen Gene | 1969 | GER | TV 1909 Dietenhofen | ab. | ||||||||||||
|
|||||||||||||||||
| 112 | Faubel Maximilian | 1989 | GER | TSV Altenberg | ab. | ||||||||||||
| |||||||||||||||||
Zehnkampf, Männer - Mittelfranken
23.05.2009 / 24.05.2009
| Rk. | StNr. | Name | Jg. | Nat. | Verein | Punkte | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ||||||||||||||||||
| 1 | 7 | Galewski Philipp | 1986 | GER | TV 1909 Dietenhofen | 5542 | |||||||||||
|
|||||||||||||||||
| 2 | 4 | Spiegl Horst | 1965 | GER | TV 1909 Dietenhofen | 5308 | |||||||||||
|
|||||||||||||||||
| 3 | 82 | Struß Philipp | 1987 | GER | TS Herzogenaurach | 5085 | |||||||||||
|
|||||||||||||||||
| 4 | 91 | Heid Thomas | 1989 | GER | TSG 08 Roth | 4763 | |||||||||||
|
|||||||||||||||||
| 5 | 8 | Thamm Alexander | 1986 | GER | TV 1909 Dietenhofen | 4086 | |||||||||||
|
|||||||||||||||||
| 6 | 6 | Baßler Uwe | 1971 | GER | TV 1909 Dietenhofen | 4012 | |||||||||||
|
|||||||||||||||||
| 7 | 9 | Christensen Patrick | 1991 | GER | TV 1909 Dietenhofen | 3463 | |||||||||||
|
|||||||||||||||||
| 8 | 10 | Geyer Sebastian | 1989 | GER | TV 1909 Dietenhofen | 1956 | |||||||||||
|
|||||||||||||||||
| 5 | Allen Gene | 1969 | GER | TV 1909 Dietenhofen | ab. | ||||||||||||
|
|||||||||||||||||
| 112 | Faubel Maximilian | 1989 | GER | TSV Altenberg | ab. | ||||||||||||
| |||||||||||||||||
Zehnkampf Mannschaft, Männer
| Rk. | Name | Punkte | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bewerb | StNr. | Name | Jg. | Nat. | Leistung | W. | Punkte | ||
| 1. | TV 1909 Dietenhofen | 14.936 | |||||||
| Galewski Philipp | 1986 | 5542 | |||||||
| Spiegl Horst | 1965 | 5308 | |||||||
| Thamm Alexander | 1986 | 4086 | |||||||
| 2. | TV 1909 Dietenhofen | 9.431 | |||||||
| Baßler Uwe | 1971 | 4012 | |||||||
| Christensen Patrick | 1991 | 3463 | |||||||
| Geyer Sebastian | 1989 | 1956 | |||||||
Zehnkampf Mannschaft, Männer - Mittelfranken
| Rk. | Name | Punkte | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bewerb | StNr. | Name | Jg. | Nat. | Leistung | W. | Punkte | ||
| 1. | TV 1909 Dietenhofen | 14.936 | |||||||
| Galewski Philipp | 1986 | 5542 | |||||||
| Spiegl Horst | 1965 | 5308 | |||||||
| Thamm Alexander | 1986 | 4086 | |||||||
| 2. | TV 1909 Dietenhofen | 9.431 | |||||||
| Baßler Uwe | 1971 | 4012 | |||||||
| Christensen Patrick | 1991 | 3463 | |||||||
| Geyer Sebastian | 1989 | 1956 | |||||||
Zehnkampf, Männliche Jugend A
23.05.2009 / 24.05.2009
| Rk. | StNr. | Name | Jg. | Nat. | Verein | Punkte | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ||||||||||||||||||
| 1 | 37 | Ott Christopher | 1990 | GER | LA-Team Alzenau | 5867 | |||||||||||
|
|||||||||||||||||
| 2 | 50 | Welzel Lukas | 1990 | GER | LG Fichtelgebirge | 4503 | |||||||||||
| |||||||||||||||||
Fünfkampf, Männliche Jugend A
23.05.2009
| Rk. | StNr. | Name | Jg. | Nat. | Verein | Punkte | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| |||||||||||||
| 1 | 37 | Ott Christopher | 1990 | GER | LA-Team Alzenau | 3162 | ||||||
|
||||||||||||
| 2 | 105 | Carl Johannes | 1991 | GER | TSV Altenberg | 2777 | ||||||
|
||||||||||||
| 3 | 50 | Welzel Lukas | 1990 | GER | LG Fichtelgebirge | 2562 | ||||||
|
||||||||||||
| 4 | 79 | Gumbmann Lorenz | 1991 | GER | TS Herzogenaurach | 1979 | ||||||
|
||||||||||||
| 81 | Katzschmann Florian | 1991 | GER | TS Herzogenaurach | ab. | |||||||
| ||||||||||||
Fünfkampf, Männliche Jugend A -
Mittelfranken
23.05.2009
| Rk. | StNr. | Name | Jg. | Nat. | Verein | Punkte | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| |||||||||||||
| 1 | 105 | Carl Johannes | 1991 | GER | TSV Altenberg | 2777 | ||||||
|
||||||||||||
| 2 | 79 | Gumbmann Lorenz | 1991 | GER | TS Herzogenaurach | 1979 | ||||||
|
||||||||||||
| 81 | Katzschmann Florian | 1991 | GER | TS Herzogenaurach | ab. | |||||||
| ||||||||||||
Fünfkampf, Männliche Jugend B
23.05.2009
| Rk. | StNr. | Name | Jg. | Nat. | Verein | Punkte | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| |||||||||||||
| 1 | 39 | Gutzelnig Christian | 1992 | GER | LG TELIS FINANZ Regensburg | 2804 | ||||||
|
||||||||||||
| 2 | 60 | Klünsner Aaron | 1992 | GER | LAV Neustadt | 2800 | ||||||
|
||||||||||||
| 3 | 83 | Wüstner Christoph | 1992 | GER | TSV Dinkelsbühl | 2744 | ||||||
|
||||||||||||
| 4 | 59 | Müller Kevin | 1992 | GER | LAV Neustadt | 2712 | ||||||
|
||||||||||||
| 5 | 58 | Gehrlicher Fabian | 1992 | GER | LAV Neustadt | 2702 | ||||||
|
||||||||||||
| 6 | 26 | Jaschik Fabian | 1993 | GER | LG Bamberg | 2684 | ||||||
|
||||||||||||
| 7 | 93 | Gerngroß Sebastian | 1993 | GER | TSG 08 Roth | 2656 | ||||||
|
||||||||||||
| 8 | 118 | Eberle Lutz | 1992 | GER | LG Lauf-Pegnitzgrund | 2638 | ||||||
|
||||||||||||
| 9 | 73 | Kaufmair Timo | 1993 | GER | TS Herzogenaurach | 2566 | ||||||
|
||||||||||||
| 10 | 92 | Haufen Manuel | 1992 | GER | TSG 08 Roth | 2509 | ||||||
|
||||||||||||
| 11 | 70 | Dummer Simon | 1993 | GER | TS Herzogenaurach | 2413 | ||||||
|
||||||||||||
| 12 | 78 | Taylor Adrian | 1992 | GER | TS Herzogenaurach | 2358 | ||||||
|
||||||||||||
| 13 | 77 | Kowalczyk Tim | 1993 | GER | TS Herzogenaurach | 2245 | ||||||
|
||||||||||||
| 14 | 116 | Herbst Patrick | 1992 | GER | TSV Altenberg | 1902 | ||||||
|
||||||||||||
| 15 | 19 | Sitzmann Luke | 1994 | GER | TV 1909 Dietenhofen | 1807 | ||||||
|
||||||||||||
| 40 | Zweck Lukas | 1992 | GER | LG TELIS FINANZ Regensburg | ab. | |||||||
|
||||||||||||
| 72 | Hoseus Daniel | 1993 | GER | TS Herzogenaurach | ab. | |||||||
| ||||||||||||
Fünfkampf, Männliche Jugend B -
Mittelfranken
23.05.2009
| Rk. | StNr. | Name | Jg. | Nat. | Verein | Punkte | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| |||||||||||||
| 1 | 83 | Wüstner Christoph | 1992 | GER | TSV Dinkelsbühl | 2744 | ||||||
|
||||||||||||
| 2 | 93 | Gerngroß Sebastian | 1993 | GER | TSG 08 Roth | 2656 | ||||||
|
||||||||||||
| 3 | 118 | Eberle Lutz | 1992 | GER | LG Lauf-Pegnitzgrund | 2638 | ||||||
|
||||||||||||
| 4 | 73 | Kaufmair Timo | 1993 | GER | TS Herzogenaurach | 2566 | ||||||
|
||||||||||||
| 5 | 92 | Haufen Manuel | 1992 | GER | TSG 08 Roth | 2509 | ||||||
|
||||||||||||
| 6 | 70 | Dummer Simon | 1993 | GER | TS Herzogenaurach | 2413 | ||||||
|
||||||||||||
| 7 | 78 | Taylor Adrian | 1992 | GER | TS Herzogenaurach | 2358 | ||||||
|
||||||||||||
| 8 | 77 | Kowalczyk Tim | 1993 | GER | TS Herzogenaurach | 2245 | ||||||
|
||||||||||||
| 9 | 116 | Herbst Patrick | 1992 | GER | TSV Altenberg | 1902 | ||||||
|
||||||||||||
| 10 | 19 | Sitzmann Luke | 1994 | GER | TV 1909 Dietenhofen | 1807 | ||||||
|
||||||||||||
| 72 | Hoseus Daniel | 1993 | GER | TS Herzogenaurach | ab. | |||||||
| ||||||||||||
Zehnkampf, Männliche Jugend B
23.05.2009 / 24.05.2009
| Rk. | StNr. | Name | Jg. | Nat. | Verein | Punkte | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ||||||||||||||||||
